梅雨の期間をまとめました。
- いつ梅雨明けするのか分からない…
- 期間がどれぐらいなのか分からない…
という方は最後までぜひご覧ください。
追記:沖縄と奄美の梅雨入りが発表されました。
追記:九州北部、四国、中国、近畿、東海の梅雨入りが発表されました。
追記:九州南部の梅雨入りが発表されました。
追記:関東甲信の梅雨入りが発表されました。
追記:北陸、東北の梅雨入りが発表されました。
追記:沖縄と奄美の梅雨明けが発表されました。
追記:中国、近畿、東海の梅雨明けが発表されました。
追記:四国、北陸の梅雨明けが発表されました。
追記:関東甲信、東北の梅雨明けが発表されました。
追記:九州の梅雨明けが発表されました。
関東・東京 平年の「梅雨明け」はいつ? 2023
関東甲信の「平年」の梅雨明けは「7月19日ごろ」です。気象庁が発表しています。
ちなみに気象庁は、「平均」ではなく「平年」という言葉を使っています。
「平年」とは、2020年までの過去30年の平均(入り・明けを特定しなかった年は除外)の日付のことです。
関東甲信の梅雨明け、今年はどうなるのでしょうか。
関東・東京 「梅雨明け」予想はいつ? 2023
▼平年と2023年の梅雨明け
地方 | 平年 | 2023年 | 平年差 |
---|---|---|---|
沖縄 | 6月21日ごろ | 6月25日ごろ | 4日遅い |
奄美 | 6月29日ごろ | 6月26日ごろ | 3日早い |
九州南部 | 7月15日ごろ | 7月23日ごろ | 8日遅い |
九州北部 | 7月19日ごろ | 7月25日ごろ | 6日遅い |
四国 | 7月17日ごろ | 7月21日ごろ | 4日遅い |
中国 | 7月19日ごろ | 7月20日ごろ | 1日遅い |
近畿 | 7月19日ごろ | 7月20日ごろ | 1日遅い |
東海 | 7月19日ごろ | 7月20日ごろ | 1日遅い |
関東甲信 | 7月19日ごろ | 7月22日ごろ | 3日遅い |
北陸 | 7月23日ごろ | 7月21日ごろ | 2日早い |
東北南部 | 7月24日ごろ | 7月22日ごろ | 2日早い |
東北北部 | 7月28日ごろ | 7月22日ごろ | 6日早い |
関東・東京「梅雨の期間」はどれくらい?
関東甲信の「平年」のデータを見ると、6月7日ごろに梅雨入り、7月19日ごろに梅雨明けとなっています。
6月7日から7月19日まで、日数を計算すると「1カ月と12日」となります。
梅雨の時期は1カ月半とざっくり想定しておけばよさそうです。
▼平年の梅雨入り、梅雨明け、日数の差
地方 | 梅雨入り | 梅雨明け | 日数の差 |
---|---|---|---|
沖縄 | 5月10日ごろ | 6月21日ごろ | 1カ月と11日 |
奄美 | 5月12日ごろ | 6月29日ごろ | 1カ月と17日 |
九州南部 | 5月30日ごろ | 7月15日ごろ | 1カ月と15日 |
九州北部 | 6月4日ごろ | 7月19日ごろ | 1カ月と15日 |
四国 | 6月5日ごろ | 7月17日ごろ | 1カ月と12日 |
中国 | 6月6日ごろ | 7月19日ごろ | 1カ月と13日 |
近畿 | 6月6日ごろ | 7月19日ごろ | 1カ月と13日 |
東海 | 6月6日ごろ | 7月19日ごろ | 1カ月と13日 |
関東甲信 | 6月7日ごろ | 7月19日ごろ | 1カ月と12日 |
北陸 | 6月11日ごろ | 7月23日ごろ | 1カ月と12日 |
東北南部 | 6月12日ごろ | 7月24日ごろ | 1カ月と12日 |
東北北部 | 6月15日ごろ | 7月28日ごろ | 1カ月と13日 |
▼2023年の梅雨入り、梅雨明け、日数の差
地方 | 梅雨入り | 梅雨明け | 日数の差 |
---|---|---|---|
沖縄 | 5月18日ごろ | 6月25日ごろ | 1カ月と7日 |
奄美 | 5月18日ごろ | 6月26日ごろ | 1カ月と8日 |
九州南部 | 5月30日ごろ | 7月23日ごろ | 1カ月と23日 |
九州北部 | 5月29日ごろ | 7月25日ごろ | 1カ月と26日 |
四国 | 5月29日ごろ | 7月21日ごろ | 1カ月と22日 |
中国 | 5月29日ごろ | 7月20日ごろ | 1カ月と21日 |
近畿 | 5月29日ごろ | 7月20日ごろ | 1カ月と21日 |
東海 | 5月29日ごろ | 7月20日ごろ | 1カ月と21日 |
関東甲信 | 6月8日ごろ | 7月22日ごろ | 1カ月と14日 |
北陸 | 6月11日ごろ | 7月21日ごろ | 1カ月と10日 |
東北南部 | 6月11日ごろ | 7月22日ごろ | 1カ月と11日 |
東北北部 | 6月11日ごろ | 7月22日ごろ | 1カ月と11日 |
梅雨入りが早いと梅雨明けも早いのか?
梅雨入りが早いと梅雨明けがどうなるのか気になると思います。しかし、こればっかりはどうなるか分かりません。今後の情報に注目していきたいと思います。
以上、梅雨明けの時期と梅雨の期間を紹介しました。
チェック 関連記事